IT | 0 DDA | GH1 | 6 DDA | GH2 | 10 DDA | GH2 | 13 DDA | GH2 | 20 DDA | GH2 | 27 DDA | GH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.6 ± NA | a | 21.4 ± 4.1 | a | 23.6 ± 5.2 | a | 17 ± 3.7 | a | 14.3 ± 4.5 | a | 9.1 ± 2.3 | a |
2 | 20.4 ± 9 | a | 11 ± 3.5 | ab | 6.3 ± 3.6 | abc | 4.4 ± 2.7 | ab | 1.4 ± 0.8 | ab | 1 ± 0.5 | b |
3 | 16 ± 3.8 | a | 8.7 ± 2.4 | ab | 5.4 ± 1.7 | ab | 4.2 ± 1.5 | ab | 1.2 ± 0.5 | ab | 1.2 ± 0.1 | ab |
4 | 16.6 ± 11.7 | a | 8.9 ± 5.6 | ab | 7.2 ± 5.9 | abc | 5.9 ± 4.7 | ab | 2.9 ± 2.4 | ab | 2 ± 1.4 | b |
5 | 24.6 ± 10.6 | a | 10.1 ± 5.6 | ab | 5.3 ± 3.9 | abc | 4.9 ± 3.1 | ab | 2.1 ± 1.8 | ab | 1.4 ± 0.8 | ab |
6 | 23.1 ± 6.2 | a | 12.2 ± 1.5 | ab | 6 ± 2.4 | ab | 4.9 ± 2.3 | ab | 1.8 ± 0.6 | ab | 1.8 ± 0.1 | ab |
7 | 29.6 ± NA | a | 7.6 ± 3.1 | ab | 7.3 ± 3.3 | ab | 4 ± 1.7 | ab | 2.1 ± 1.2 | ab | 1.5 ± 0.8 | ab |
8 | 18.2 ± 13.4 | a | 14.1 ± 7.5 | ab | 10.2 ± 5.1 | ab | 8.5 ± 4.4 | ab | 3.7 ± 2.1 | ab | 1.8 ± 0.8 | ab |
9 | 20.7 ± NA | a | 8.2 ± 1.2 | ab | 2.3 ± 0.9 | abc | 1.8 ± 0.8 | ab | 0.9 ± 0.2 | ab | 0.7 ± 0.2 | b |
10 | 17 ± 16.4 | a | 12.2 ± 7 | ab | 6 ± 5.2 | abc | 5.1 ± 4.8 | b | 2.7 ± 2.3 | b | 2.3 ± 1.5 | ab |
11 | 12.8 ± 5.3 | a | 5.6 ± 3.1 | ab | 2.7 ± 0.8 | abc | 2 ± 0.5 | ab | 0.5 ± 0.1 | b | 0.6 ± 0.1 | b |
12 | 33.2 ± 3.8 | a | 11.2 ± 2 | ab | 4.4 ± 1.8 | abc | 4 ± 1.3 | ab | 1.2 ± 0.5 | ab | 0.8 ± 0.2 | ab |
13 | 28.8 ± NA | a | 7.4 ± 3.1 | ab | 1.4 ± 0.4 | bc | 1.3 ± 0.6 | b | 0.4 ± 0.1 | b | 0.9 ± 0.1 | ab |
14 | 19.5 ± 9.3 | a | 4.8 ± 2.5 | ab | 1.9 ± 0.6 | bc | 1.3 ± 0.7 | b | 0.6 ± 0.2 | b | 0.8 ± 0.2 | b |
15 | 26.7 ± 4.1 | a | 10.3 ± 2.4 | ab | 3 ± 1.4 | abc | 2.1 ± 1.1 | ab | 0.8 ± 0.2 | ab | 0.7 ± 0.1 | b |
16 | 17.7 ± 8.3 | a | 6.5 ± 2.3 | ab | 1.8 ± 0.6 | bc | 1.6 ± 0.8 | b | 0.6 ± 0.2 | b | 0.8 ± 0.1 | ab |
17 | 24.1 ± 9.2 | a | 2.1 ± 0.5 | b | 0.4 ± 0.2 | c | 0.4 ± 0.1 | b | 0.3 ± 0.1 | b | 0.5 ± 0.2 | b |
18 | 28.5 ± 10.4 | a | 12.3 ± 3.5 | ab | 6.2 ± 1.7 | ab | 5.7 ± 1.8 | ab | 1.4 ± 0.6 | ab | 1 ± 0.3 | ab |
Los datos son el promedio ± el error estándar de 4 repeticiones. Diferentes letras en la misma columna indica diferencias significativas (p < 0.05) entre tratamientos de acuerdo a la prueba de Tukey. DDA: Días después de la aplicación. IT: Identificador de tratamiento. GH: Grupos homogéneos. | ||||||||||||
1 separación de medias de datos no transformados. | ||||||||||||
2 separación de medias de datos con transformación de Box Cox. |
Tabla de contenidos
3.1 Porcentaje de cobertura (método informático)
Los datos de la evaluación previa mostraron homogeneidad de varianzas y normalidad en los datos, por lo que se eligieron los datos sin transformar para realizar la prueba de análisis de varianza paramétrica, la cual indicó que no existe diferencia significativa entre los tratamientos. Los datos sin transformar del resto de evaluaciones no cumplieron con los supuestos para realizar pruebas paramétricas. La tranformasión de Box Cox permitió cumplir con la mayoría de supuestos por lo que se utilizó para realizar la prueba paramétrica de análisis de varianza. Los datos de la evaluación previa no mostraron diferencias significativas entre tratamientos. Los datos de la evaluación a los 6 DDA mostraron diferencias entre el tratamiento 1 y el tratamiento 17. En la evaluación a los 10 DDA se encontraron diferencias entre el tratamiento 1 respecto a los tratamientos 13, 14 y 17. Los datos de la evaluación a los 13 DDA permitieron encontrar diferencias entre el tratamiento 1 y los tratamientos 10, 13, 14, 16 y 16. La evaluación a los 20 días presentó el mismo comportamiento que la evaluación anterior, con la excepción de que en este caso el tratamiento 11 se sumó a la lista de tratamientos diferentes al tratamiento 1. Por ultimo, la evaluación a los 27 presentó diferencias significativas entre el tratamiento 1 y los tratamientos 2, 4, 9, 1, 14, 15 y 17 (tbl-kblCombiPCIDOS).
3.2 Porcentaje de cobertura (método manual)
IT | 0 DDA | 6 DDA | GH1 | 10 DDA | GH1 | 13 DDA | 20 DDA | 27 DDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NaN ± NA | 22.5 ± 7.8 | a | 43.8 ± 13 | a | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
2 | NaN ± NA | 29.2 ± 18.9 | a | 21.2 ± 10.9 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
3 | NaN ± NA | 22.5 ± 6 | a | 27.5 ± 8.3 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
4 | NaN ± NA | 36.8 ± 11.1 | a | 26.2 ± 12.5 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
5 | NaN ± NA | 38.8 ± 12.3 | a | 23.5 ± 11.3 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
6 | NaN ± NA | 22.5 ± 8.3 | a | 21.2 ± 7.2 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
7 | NaN ± NA | 27.5 ± 6.3 | a | 22.5 ± 7.8 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
8 | NaN ± NA | 34 ± 14.1 | a | 30 ± 12.9 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
9 | NaN ± NA | 27.5 ± 8.8 | a | 12.8 ± 6.1 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
10 | NaN ± NA | 19.2 ± 8.9 | a | 15.2 ± 10.1 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
11 | NaN ± NA | 26.2 ± 6.2 | a | 16.2 ± 5.2 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
12 | NaN ± NA | 41.2 ± 12 | a | 18.8 ± 5.2 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
13 | NaN ± NA | 32 ± 13.3 | a | 10 ± 6.8 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
14 | NaN ± NA | 9 ± 2.9 | a | 8 ± 4.1 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
15 | NaN ± NA | 38 ± 12.8 | a | 36.8 ± 15.5 | a | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
16 | NaN ± NA | 31.2 ± 11.2 | a | 13.8 ± 5.5 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
17 | NaN ± NA | 5.8 ± 4.8 | a | 0.2 ± 0.2 | b | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
18 | NaN ± NA | 30 ± 10.2 | a | 35 ± 7.4 | a | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
Los datos son el promedio ± el error estándar de 4 repeticiones. Diferentes letras en la misma columna indica diferencias significativas (p < 0.05) entre tratamientos de acuerdo a la prueba de Tukey. DDA: Días después de la aplicación. IT: Identificador de tratamiento. GH: Grupos homogéneos. | ||||||||
1 separación de medias de datos transformados con raíz cuadrada. |
3.3 Número de plantas (método informático)
IT | 0 DDA | GH1 | 6 DDA | GH2 | 10 DDA | GH2 | 13 DDA | GH2 | 20 DDA | GH2 | 27 DDA | GH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 ± NA | a | 95 ± 18.4 | a | 75.5 ± 16.3 | a | 75.2 ± 13.4 | a | 62.8 ± 9.4 | a | 40.5 ± 4.6 | a |
2 | 86.7 ± 15.4 | a | 70.2 ± 24.9 | a | 38.8 ± 22.2 | ab | 39.8 ± 21.1 | ab | 21.2 ± 13.4 | ab | 14 ± 10.4 | ab |
3 | 57.2 ± 7.8 | a | 64.2 ± 13.3 | a | 34.2 ± 10.1 | ab | 34.8 ± 9.3 | ab | 19 ± 6.3 | ab | 4.2 ± 1.5 | ab |
4 | 101 ± 24.4 | a | 88.8 ± 18.4 | a | 43.5 ± 22.1 | ab | 41 ± 20.6 | ab | 24.8 ± 16.6 | ab | 16.5 ± 15.2 | ab |
5 | 75 ± 16.9 | a | 60.5 ± 15.3 | a | 21.2 ± 11.3 | ab | 30.8 ± 16.3 | ab | 13.8 ± 10.8 | ab | 8.2 ± 7.9 | ab |
6 | 85.3 ± 7.2 | a | 64.8 ± 10.2 | a | 36.8 ± 11.5 | ab | 37.8 ± 10.2 | ab | 17.2 ± 6.2 | ab | 5.8 ± 1.8 | ab |
7 | 129 ± NA | a | 67.5 ± 16.7 | a | 32 ± 18.8 | ab | 39.5 ± 16.6 | ab | 22.8 ± 10.6 | ab | 12.5 ± 5.8 | ab |
8 | 76 ± 34.6 | a | 82 ± 30.4 | a | 54 ± 23.2 | ab | 53.8 ± 24.4 | ab | 40 ± 19.3 | ab | 18.2 ± 10 | ab |
9 | 115 ± NA | a | 67.7 ± 19.6 | a | 21.2 ± 10.8 | ab | 23 ± 11.4 | ab | 9.2 ± 4.8 | ab | 3.2 ± 2.9 | ab |
10 | 55 ± 46 | a | 57.3 ± 27.7 | a | 20 ± 17.4 | ab | 23.5 ± 21.8 | ab | 16.8 ± 16.8 | ab | 12.2 ± 12.2 | ab |
11 | 85 ± 15 | a | 74.8 ± 16.7 | a | 25.5 ± 6.7 | ab | 20.2 ± 8.1 | ab | 7.2 ± 3.1 | ab | 3 ± 1.7 | ab |
12 | 132.7 ± 36 | a | 88.8 ± 25.9 | a | 29.8 ± 7.8 | ab | 26.8 ± 7.6 | ab | 16.5 ± 7.5 | ab | 7.5 ± 3.3 | ab |
13 | 91 ± NA | a | 35 ± 17.4 | a | 9.2 ± 4.9 | b | 14.5 ± 9.1 | ab | 2.2 ± 1.7 | ab | 0.5 ± 0.5 | ab |
14 | 72.3 ± 24.9 | a | 55.2 ± 19.4 | a | 13.5 ± 6.9 | ab | 16.8 ± 11.7 | ab | 4.5 ± 2.7 | ab | 1.8 ± 1.1 | ab |
15 | 118 ± 11.3 | a | 80 ± 14.8 | a | 34 ± 15 | ab | 31.2 ± 18.2 | ab | 14 ± 8.3 | ab | 3.8 ± 2.4 | ab |
16 | 79.3 ± 29.2 | a | 64.5 ± 23.6 | a | 14.5 ± 8.2 | ab | 14.5 ± 7.9 | ab | 4.2 ± 4.2 | ab | 1.5 ± 1.5 | ab |
17 | 118 ± 16.5 | a | 22.2 ± 16 | a | 2.8 ± 2.1 | b | 1.8 ± 1.1 | b | 0 ± 0 | ab | 0 ± 0 | b |
18 | 86.5 ± 3.5 | a | 84.5 ± 7.9 | a | 48.8 ± 8.2 | ab | 51.8 ± 9.6 | ab | 21.2 ± 7.1 | b | 9.5 ± 2.9 | b |
Los datos son el promedio ± el error estándar de 4 repeticiones. Diferentes letras en la misma columna indica diferencias significativas (p < 0.05) entre tratamientos de acuerdo a la prueba de Tukey. DDA: Días después de la aplicación. IT: Identificador de tratamiento. GH: Grupos homogéneos. | ||||||||||||
1 separación de medias de datos no transformados. | ||||||||||||
2 separación de medias de datos con transformación de Box Cox. |
3.4 Número de plantas (método manual)
IT | 0 DDA | GH1 | 6 DDA | GH | 10 DDA | GH | 13 DDA | 20 DDA | 27 DDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92.5 ± 12.4 | a | 35.8 ± 10.8 | a | 57.5 ± 9.8 | a | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
2 | 77.2 ± 14.6 | a | 40 ± 18.7 | a | 35.5 ± 16 | a | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
3 | 79.2 ± 5.9 | a | 46 ± 7.7 | a | 41.2 ± 9 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
4 | 86.2 ± 8.2 | a | 52.2 ± 10.6 | a | 40.8 ± 12 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
5 | 75.2 ± 17.5 | a | 56.5 ± 12.7 | a | 29.2 ± 9.6 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
6 | 73.5 ± 6.6 | a | 40.8 ± 11.6 | a | 35.2 ± 7.4 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
7 | 92.8 ± 10.9 | a | 58.5 ± 27.6 | a | 50.2 ± 12.1 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
8 | 83.8 ± 19.7 | a | 54.8 ± 18.5 | a | 47.2 ± 24.7 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
9 | 76.8 ± 9.3 | a | 47.2 ± 11.9 | a | 23 ± 10.3 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
10 | 76 ± 16.2 | a | 30.8 ± 10.4 | a | 23.8 ± 10.2 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
11 | 63.5 ± 14.9 | a | 67 ± 17.3 | a | 35 ± 9.3 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
12 | 83.5 ± 14.8 | a | 53.2 ± 10 | a | 31.8 ± 7.8 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
13 | 77.2 ± 11.9 | a | 39.5 ± 13.2 | a | 16.2 ± 6.3 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
14 | 66.5 ± 9.9 | a | 27.8 ± 15.3 | a | 20.8 ± 12.8 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
15 | 114.2 ± 14.6 | a | 76 ± 10.7 | a | 30.8 ± 10.9 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
16 | 82 ± 23.1 | a | 42.2 ± 12.1 | a | 17.2 ± 8.3 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
17 | 98.2 ± 11.9 | a | 16.2 ± 14.3 | a | 1.2 ± 1.2 | ab | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
18 | 71 ± 12.4 | a | 52.8 ± 7.2 | a | 56 ± 5.2 | b | NaN ± NA | NaN ± NA | NaN ± NA |
Los datos son el promedio ± el error estándar de 4 repeticiones. Diferentes letras en la misma columna indica diferencias significativas (p < 0.05) entre tratamientos de acuerdo a la prueba de Tukey. DDA: Días después de la aplicación. IT: Identificador de tratamiento. GH: Grupos homogéneos. | |||||||||
1 separación de medias de datos no transformados. |
3.5 Porcentaje de control (Formula de Abbott)
IT | 6 DDA | GH | 10 DDA | GH1 | 13 DDA | GH | 20 DDA | GH | 27 DDA | GH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26.9 ± 15.4 | ab | 53.4 ± 19.9 | ab | 50.3 ± 18.5 | ab | 69.3 ± 15.9 | a | 72.1 ± 16.1 | a |
3 | 1.3 ± 1.3 | b | 28.3 ± 15.1 | b | 27 ± 12.6 | ab | 51.5 ± 15.8 | a | 81.8 ± 8.1 | a |
4 | 6.9 ± 4.2 | b | 49.6 ± 12.4 | ab | 53.7 ± 12.7 | ab | 69 ± 16.3 | a | 72.4 ± 23.8 | a |
5 | 14.4 ± 8.5 | ab | 68.6 ± 9.2 | ab | 56 ± 16.5 | ab | 80.4 ± 12.6 | a | 83.9 ± 15.1 | a |
6 | 16.2 ± 8.9 | ab | 44.2 ± 11.1 | ab | 42.7 ± 6.9 | ab | 68.9 ± 7.9 | a | 82.6 ± 5.7 | a |
7 | 35.9 ± 10.8 | ab | 65.5 ± 18.1 | ab | 56.1 ± 14.1 | ab | 68.2 ± 14.9 | a | 70 ± 13.7 | a |
8 | 30.8 ± 23.2 | ab | 42.7 ± 21.1 | ab | 42 ± 25.1 | ab | 45.1 ± 26.4 | a | 56.1 ± 24.9 | a |
9 | 45.3 ± 21.5 | ab | 61.4 ± 21.4 | ab | 59.5 ± 21.1 | ab | 78.1 ± 13.4 | a | 87.7 ± 11 | a |
10 | 46.9 ± 22.2 | ab | 72.4 ± 23.8 | ab | 73.2 ± 24.4 | ab | 75 ± 25 | a | 75 ± 25 | a |
11 | 11.3 ± 6.4 | ab | 61.6 ± 7 | ab | 68.4 ± 10.6 | ab | 87 ± 4.8 | a | 90.5 ± 5.6 | a |
12 | 10.8 ± 3.9 | ab | 56.9 ± 11.6 | ab | 61.2 ± 10.7 | ab | 74.3 ± 11.4 | a | 81.3 ± 8 | a |
13 | 54.8 ± 21.5 | ab | 79.6 ± 11.1 | ab | 67 ± 22.1 | ab | 93.4 ± 5.4 | a | 97.5 ± 2.5 | a |
14 | 21.9 ± 7 | ab | 79.6 ± 7.4 | ab | 80.7 ± 10.9 | ab | 91.5 ± 6.1 | a | 93.5 ± 4.2 | a |
15 | 25.4 ± 14.5 | ab | 59.4 ± 15.9 | ab | 66.5 ± 16.3 | ab | 82.5 ± 8.9 | a | 93.2 ± 4 | a |
16 | 26.9 ± 12.7 | ab | 82.1 ± 7.4 | ab | 81.9 ± 6.4 | ab | 95.6 ± 4.4 | a | 97.8 ± 2.2 | a |
17 | 76.9 ± 16.8 | a | 96 ± 3 | a | 97.1 ± 1.9 | a | 100 ± 0 | a | 100 ± 0 | a |
18 | 3.4 ± 3.4 | b | 22.6 ± 13.8 | b | 21.4 ± 12.7 | b | 47.6 ± 19.2 | a | 69.2 ± 6.9 | a |
Los datos son el promedio ± el error estándar de 4 repeticiones. Diferentes letras en la misma columna indica diferencias significativas (p < 0.05) entre tratamientos de acuerdo a la prueba de Tukey. DDA: Días después de la aplicación. IT: Identificador de tratamiento. GH: Grupos homogéneos. | ||||||||||
1 separación de medias de datos no transformados. |
3.6 Comparación entre métodos
Metodos | X0.DDA | X6.DDA | X10.DDA |
---|---|---|---|
Porcentaje de cobertura (método manual) | 27.4 ± 2.4 * | 21.3 ± 2.3 * | |
Porcentaje de cobertura (método informático) | 9.7 ± 0.9 | 5.6 ± 0.9 | |
P = | 0 | 0 | |
Número de plantas (método manual) | 90.3 ± 5.5 | 46.5 ± 3.3 | 32.9 ± 2.9 |
Número de plantas (método informático) | 81.6 ± 3.2 | 68.1 ± 4.5 * | 30.8 ± 3.5 |
P = | 0.1268 | 3e-04 | 0.2894 |
Los datos son el promedio ± el error estándar de 72 repeticiones. * indica diferencias significativas (p < 0.05) entre métodos de acuerdo a la prueba de Wilcox. DDA: Días después de la aplicación. |