Transformaciones | Eva | Obs | Levene | Shapiro | Anova | Kruskal |
---|---|---|---|---|---|---|
No transformados | E0 | 48 | 0.9791 | 0.1029 | 0.7855 | 0.9344 |
E1 | 70 | 0.0435 | 0.0002 | 0.0481 | 0.3003 | |
E2 | 71 | 0.1323 | 0.0000 | 0.0001 | 0.1055 | |
E3 | 72 | 0.2267 | 0.0000 | 0.0009 | 0.1045 | |
E4 | 72 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1689 | |
E5 | 72 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1122 | |
Tranformación Log() | E0 | 48 | 0.6860 | 0.0000 | 0.5664 | 0.9344 |
E1 | 70 | 0.0760 | 0.0000 | 0.2181 | 0.3003 | |
E2 | 71 | 0.7157 | 0.1345 | 0.0009 | 0.1055 | |
E3 | 72 | 0.4737 | 0.0592 | 0.0108 | 0.1045 | |
E4 | 72 | 0.1409 | 0.0012 | 0.0018 | 0.1689 | |
E5 | 72 | 0.0160 | 0.0073 | 0.0016 | 0.1122 | |
Transformación sqrt() | E0 | 48 | 0.9214 | 0.0110 | 0.7013 | 0.9344 |
E1 | 70 | 0.0136 | 0.5271 | 0.0574 | 0.3003 | |
E2 | 71 | 0.4489 | 0.0000 | 0.0003 | 0.1055 | |
E3 | 72 | 0.4551 | 0.0000 | 0.0016 | 0.1045 | |
E4 | 72 | 0.1102 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1689 | |
E5 | 72 | 0.0708 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1122 | |
Transformación Box Cox | E0 | 48 | 0.9532 | 0.0487 | 0.7328 | 0.9344 |
E1 | 70 | 0.0123 | 0.5430 | 0.0638 | 0.3003 | |
E2 | 71 | 0.7417 | 0.1715 | 0.0010 | 0.1055 | |
E3 | 72 | 0.5103 | 0.1387 | 0.0067 | 0.1045 | |
E4 | 72 | 0.1017 | 0.1230 | 0.0134 | 0.1689 | |
E5 | 72 | 0.0035 | 0.1488 | 0.0103 | 0.1122 |
Tabla de contenidos
D.1 Método informático
D.1.1 Pruebas de normalidad y homogeneidad de varianzas
El cuadro ?tbl-anexo402 muestra los valores de P de las pruebas de normalidad y homogeneidad de varianzas del porcentaje de cobertura por método informático. Los datos de la evaluación previa muestran homogeneidad de varianzas y normalidad en los datos, por lo que se eligieron los datos sin transformar para realizar la prueba de análisis de varianza paramétrica, la cual indicó que no existe diferencia significativa entre los tratamientos. Los datos sin transformar del resto de evaluaciones no cumplieron con los supuestos para realizar pruebas paramétricas. La tranformasión de Box Cox permitió cumplir con la mayoría de supuestos por lo que se utilizó para realizar la prueba paramétrica de análisis de varianza.
D.1.2 Análisis por evaluación
El cuadro Tabla D.2 presenta la separación de medias de la evaluación previa entre cada tratamiento según la prueba de Tukey para cada una de las transformaciones, así como un diagrama de cajas y bigotes para ilustrar el comportamiento de los tratamientos. En esta evaluación no se presentó diferencia estadística significativa (p < 0.05) entre los tratamientos.
Tratamiento | DDA | PCI | NT | Log | Sqr | Box | Dun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 18.6 | a | a | a | a | a |
2 | 0 | 20.4 | a | a | a | a | a |
3 | 0 | 16.0 | a | a | a | a | a |
4 | 0 | 16.6 | a | a | a | a | a |
5 | 0 | 24.6 | a | a | a | a | a |
6 | 0 | 23.1 | a | a | a | a | a |
7 | 0 | 29.6 | a | a | a | a | a |
8 | 0 | 18.2 | a | a | a | a | a |
9 | 0 | 20.7 | a | a | a | a | a |
10 | 0 | 17.0 | a | a | a | a | a |
11 | 0 | 12.8 | a | a | a | a | a |
12 | 0 | 33.2 | a | a | a | a | a |
13 | 0 | 28.8 | a | a | a | a | a |
14 | 0 | 19.5 | a | a | a | a | a |
15 | 0 | 26.7 | a | a | a | a | a |
16 | 0 | 17.7 | a | a | a | a | a |
17 | 0 | 24.1 | a | a | a | a | a |
18 | 0 | 28.5 | a | a | a | a | a |
Tratamiento | DDA | PCI | NT | Log | Sqr | Box | Dun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 21.4 | a | a | a | a | a |
2 | 6 | 11.0 | ab | a | ab | ab | a |
3 | 6 | 8.7 | ab | a | ab | ab | a |
4 | 6 | 8.9 | ab | a | ab | ab | a |
5 | 6 | 10.1 | ab | a | ab | ab | a |
6 | 6 | 12.2 | ab | a | ab | ab | a |
7 | 6 | 7.6 | ab | a | ab | ab | a |
8 | 6 | 14.1 | ab | a | ab | ab | a |
9 | 6 | 8.2 | ab | a | ab | ab | a |
10 | 6 | 12.2 | ab | a | ab | ab | a |
11 | 6 | 5.6 | ab | a | ab | ab | a |
12 | 6 | 11.2 | ab | a | ab | ab | a |
13 | 6 | 7.4 | ab | a | ab | ab | a |
14 | 6 | 4.8 | b | a | ab | ab | a |
15 | 6 | 10.3 | ab | a | ab | ab | a |
16 | 6 | 6.5 | ab | a | ab | ab | a |
17 | 6 | 2.1 | b | a | b | b | a |
18 | 6 | 12.3 | ab | a | ab | ab | a |
Tratamiento | DDA | PCI | NT | Log | Sqr | Box | Dun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 23.6 | a | a | a | a | a |
2 | 10 | 6.3 | b | abc | b | abc | ab |
3 | 10 | 5.4 | b | ab | b | ab | ab |
4 | 10 | 7.2 | b | abc | b | abc | ab |
5 | 10 | 5.3 | b | abc | b | abc | ab |
6 | 10 | 6.0 | b | abc | b | ab | ab |
7 | 10 | 7.3 | b | abc | ab | ab | ab |
8 | 10 | 10.2 | ab | ab | ab | ab | ab |
9 | 10 | 2.3 | b | bc | b | abc | ab |
10 | 10 | 6.0 | b | bc | b | abc | ab |
11 | 10 | 2.7 | b | abc | b | abc | ab |
12 | 10 | 4.4 | b | abc | b | abc | ab |
13 | 10 | 1.4 | b | bc | b | bc | ab |
14 | 10 | 1.9 | b | bc | b | bc | ab |
15 | 10 | 3.0 | b | abc | b | abc | ab |
16 | 10 | 1.8 | b | bc | b | bc | ab |
17 | 10 | 0.4 | b | c | b | c | ab |
18 | 10 | 6.2 | b | ab | ab | ab | b |
Tratamiento | DDA | PCI | NT | Log | Sqr | Box | Dun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 17.0 | a | a | a | a | a |
2 | 13 | 4.4 | b | ab | ab | ab | ab |
3 | 13 | 4.2 | b | ab | ab | ab | ab |
4 | 13 | 5.9 | ab | ab | ab | ab | ab |
5 | 13 | 4.9 | b | ab | ab | ab | ab |
6 | 13 | 4.9 | b | ab | ab | ab | ab |
7 | 13 | 4.0 | b | ab | ab | ab | ab |
8 | 13 | 8.5 | ab | ab | ab | ab | ab |
9 | 13 | 1.8 | b | ab | b | ab | ab |
10 | 13 | 5.1 | b | ab | b | b | ab |
11 | 13 | 2.0 | b | ab | b | ab | ab |
12 | 13 | 4.0 | b | ab | ab | ab | ab |
13 | 13 | 1.3 | b | b | b | b | ab |
14 | 13 | 1.3 | b | b | b | b | ab |
15 | 13 | 2.1 | b | ab | b | ab | ab |
16 | 13 | 1.6 | b | ab | b | b | ab |
17 | 13 | 0.4 | b | b | b | b | ab |
18 | 13 | 5.7 | b | ab | ab | ab | b |
Tratamiento | DDA | PCI | NT | Log | Sqr | Box | Dun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 14.3 | a | a | a | a | a |
2 | 20 | 1.4 | b | b | b | ab | ab |
3 | 20 | 1.2 | b | b | b | ab | ab |
4 | 20 | 2.9 | b | b | b | ab | ab |
5 | 20 | 2.1 | b | b | b | ab | ab |
6 | 20 | 1.8 | b | ab | b | ab | ab |
7 | 20 | 2.1 | b | ab | b | ab | ab |
8 | 20 | 3.7 | b | ab | b | ab | ab |
9 | 20 | 0.9 | b | b | b | ab | ab |
10 | 20 | 2.7 | b | b | b | b | ab |
11 | 20 | 0.5 | b | b | b | b | ab |
12 | 20 | 1.2 | b | b | b | ab | ab |
13 | 20 | 0.4 | b | b | b | b | ab |
14 | 20 | 0.6 | b | b | b | b | ab |
15 | 20 | 0.8 | b | b | b | ab | ab |
16 | 20 | 0.6 | b | b | b | b | ab |
17 | 20 | 0.3 | b | b | b | b | ab |
18 | 20 | 1.4 | b | ab | b | ab | b |
Tratamiento | DDA | PCI | NT | Log | Sqr | Box | Dun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 9.1 | a | a | a | a | a |
2 | 27 | 1.0 | b | b | b | b | a |
3 | 27 | 1.2 | b | ab | b | ab | a |
4 | 27 | 2.0 | b | b | b | b | a |
5 | 27 | 1.4 | b | b | b | ab | a |
6 | 27 | 1.8 | b | ab | b | ab | a |
7 | 27 | 1.5 | b | b | b | ab | a |
8 | 27 | 1.8 | b | ab | b | ab | a |
9 | 27 | 0.7 | b | b | b | b | a |
10 | 27 | 2.3 | b | ab | b | ab | a |
11 | 27 | 0.6 | b | b | b | b | a |
12 | 27 | 0.8 | b | b | b | ab | a |
13 | 27 | 0.9 | b | b | b | ab | a |
14 | 27 | 0.8 | b | b | b | b | a |
15 | 27 | 0.7 | b | b | b | b | a |
16 | 27 | 0.8 | b | b | b | ab | a |
17 | 27 | 0.5 | b | b | b | b | a |
18 | 27 | 1.0 | b | b | b | ab | a |
D.1.3 Análisis visual
D.2 Método manual
Transformaciones | Eva | Obs | Levene | Shapiro | Anova | Kruskal |
---|---|---|---|---|---|---|
No transformados | E1 | 72 | 0.8374 | 0.0002 | 0.4913 | 0.4066 |
E2 | 72 | 0.3854 | 0.0000 | 0.0338 | 0.1236 | |
Tranformación Log() | E1 | 72 | 0.4818 | 0.0000 | 0.0193 | 0.4066 |
E2 | 72 | 0.8125 | 0.0000 | 0.0014 | 0.1236 | |
Transformación sqrt() | E1 | 72 | 0.9415 | 0.2459 | 0.2012 | 0.4066 |
E2 | 72 | 0.7159 | 0.0670 | 0.0092 | 0.1236 | |
Transformación Box Cox | E1 | 72 | 0.9461 | 0.2433 | 0.1789 | 0.4066 |
E2 | 72 | 0.7815 | 0.0158 | 0.0056 | 0.1236 |
D.2.1 Análisis por evaluación
Tratamiento | DDA | PCM | NT | TLog | TSqr | TBox | Dun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 22.5 | a | a | a | a | a |
2 | 6 | 29.2 | a | ab | a | a | a |
3 | 6 | 22.5 | a | a | a | a | a |
4 | 6 | 36.8 | a | a | a | a | a |
5 | 6 | 38.8 | a | a | a | a | a |
6 | 6 | 22.5 | a | a | a | a | a |
7 | 6 | 27.5 | a | a | a | a | a |
8 | 6 | 34.0 | a | ab | a | a | a |
9 | 6 | 27.5 | a | a | a | a | a |
10 | 6 | 19.2 | a | ab | a | a | a |
11 | 6 | 26.2 | a | a | a | a | a |
12 | 6 | 41.2 | a | a | a | a | a |
13 | 6 | 32.0 | a | a | a | a | a |
14 | 6 | 9.0 | a | ab | a | a | a |
15 | 6 | 38.0 | a | a | a | a | a |
16 | 6 | 31.2 | a | a | a | a | a |
17 | 6 | 5.8 | a | b | a | a | a |
18 | 6 | 30.0 | a | a | a | a | a |
Tratamiento | DDA | PCM | NT | TLog | TSqr | TBox | Dun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 43.8 | a | a | a | a | a |
2 | 10 | 21.2 | ab | ab | ab | ab | a |
3 | 10 | 27.5 | ab | a | ab | a | a |
4 | 10 | 26.2 | ab | a | ab | a | a |
5 | 10 | 23.5 | ab | a | ab | ab | a |
6 | 10 | 21.2 | ab | a | ab | ab | a |
7 | 10 | 22.5 | ab | a | ab | ab | a |
8 | 10 | 30.0 | ab | a | ab | ab | a |
9 | 10 | 12.8 | ab | a | ab | ab | a |
10 | 10 | 15.2 | ab | a | ab | ab | a |
11 | 10 | 16.2 | ab | a | ab | ab | a |
12 | 10 | 18.8 | ab | a | ab | ab | a |
13 | 10 | 10.0 | ab | ab | ab | ab | a |
14 | 10 | 8.0 | ab | ab | ab | ab | a |
15 | 10 | 36.8 | ab | a | a | a | a |
16 | 10 | 13.8 | ab | a | ab | ab | a |
17 | 10 | 0.2 | b | b | b | b | a |
18 | 10 | 35.0 | ab | a | a | a | a |