Transformaciones | Eva | Obs | Levene | Shapiro | Anova | Kruskal |
---|---|---|---|---|---|---|
No transformados | E0 | 48 | 0.9089 | 0.7383 | 0.2184 | 0.4461 |
E1 | 70 | 0.9816 | 0.4285 | 0.2596 | 0.6124 | |
E2 | 72 | 0.6614 | 0.0000 | 0.0154 | 0.0836 | |
E3 | 72 | 0.6130 | 0.0000 | 0.0322 | 0.1320 | |
E4 | 72 | 0.1571 | 0.0000 | 0.0013 | 0.0297 | |
E5 | 72 | 0.5651 | 0.0000 | 0.0046 | 0.0303 | |
Tranformación Log() | E0 | 48 | 0.4588 | 0.0000 | 0.2836 | 0.4461 |
E1 | 70 | 0.6903 | 0.0000 | 0.2654 | 0.6124 | |
E2 | 72 | 0.2942 | 0.0000 | 0.0754 | 0.0836 | |
E3 | 72 | 0.6590 | 0.0000 | 0.2171 | 0.1320 | |
E4 | 72 | 0.5599 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0297 | |
E5 | 72 | 0.5061 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0303 | |
Transformación sqrt() | E0 | 48 | 0.7436 | 0.0338 | 0.2275 | 0.4461 |
E1 | 70 | 0.9311 | 0.0083 | 0.1105 | 0.6124 | |
E2 | 72 | 0.8118 | 0.0783 | 0.0101 | 0.0836 | |
E3 | 72 | 0.5993 | 0.0417 | 0.0265 | 0.1320 | |
E4 | 72 | 0.5520 | 0.0001 | 0.0016 | 0.0297 | |
E5 | 72 | 0.6087 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0303 | |
Transformación Box Cox | E0 | 48 | 0.8924 | 0.7598 | 0.2162 | 0.4461 |
E1 | 70 | 0.9682 | 0.2980 | 0.1563 | 0.6124 | |
E2 | 72 | 0.7395 | 0.0237 | 0.0124 | 0.0836 | |
E3 | 72 | 0.5867 | 0.0133 | 0.0350 | 0.1320 | |
E4 | 72 | 0.7719 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0297 | |
E5 | 72 | 0.5638 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0303 |
Tabla de contenidos
E.1 Método informático
E.1.1 Pruebas de normalidad y homogeneidad de varianzas
El cuadro @ref(tab:CuadroNPIstat) muestra los valores de P de las pruebas de normalidad y homogeneidad de varianzas del porcentaje de cobertura por método informático. Los datos de la evaluación previa muestran homogeneidad de varianzas y normalidad en los datos, por lo que se eligieron los datos sin transformar para realizar la prueba de análisis de varianza paramétrica, la cual indicó que no existe diferencia significativa entre los tratamientos. Los datos sin transformar del resto de evaluaciones no cumplieron con los supuestos para realizar pruebas paramétricas. La transformasión de Box Cox permitió cumplir con la mayoría de supuestos por lo que se utilizó para realizar la prueba paramétrica de análisis de varianza.
E.1.2 Análisis por evaluación
Tratamiento | DDA | NPI | NT | TLog | TSqr | TBox | Dun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 122.0 | a | a | a | a | a |
2 | 0 | 86.7 | a | a | a | a | a |
3 | 0 | 57.2 | a | a | a | a | a |
4 | 0 | 101.0 | a | a | a | a | a |
5 | 0 | 75.0 | a | a | a | a | a |
6 | 0 | 85.3 | a | a | a | a | a |
7 | 0 | 129.0 | a | a | a | a | a |
8 | 0 | 76.0 | a | a | a | a | a |
9 | 0 | 115.0 | a | a | a | a | a |
10 | 0 | 55.0 | a | a | a | a | a |
11 | 0 | 85.0 | a | a | a | a | a |
12 | 0 | 132.7 | a | a | a | a | a |
13 | 0 | 91.0 | a | a | a | a | a |
14 | 0 | 72.3 | a | a | a | a | a |
15 | 0 | 118.0 | a | a | a | a | a |
16 | 0 | 79.3 | a | a | a | a | a |
17 | 0 | 118.0 | a | a | a | a | a |
18 | 0 | 86.5 | a | a | a | a | a |
Tratamiento | DDA | NPI | NT | TLog | TSqr | TBox | Dun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 95.0 | a | a | a | a | a |
2 | 6 | 70.2 | a | a | a | a | a |
3 | 6 | 64.2 | a | a | a | a | a |
4 | 6 | 88.8 | a | a | a | a | a |
5 | 6 | 60.5 | a | a | a | a | a |
6 | 6 | 64.8 | a | a | a | a | a |
7 | 6 | 67.5 | a | a | a | a | a |
8 | 6 | 82.0 | a | a | a | a | a |
9 | 6 | 67.7 | a | a | a | a | a |
10 | 6 | 57.3 | a | a | a | a | a |
11 | 6 | 74.8 | a | a | a | a | a |
12 | 6 | 88.8 | a | a | a | a | a |
13 | 6 | 35.0 | a | a | a | a | a |
14 | 6 | 55.2 | a | a | a | a | a |
15 | 6 | 80.0 | a | a | a | a | a |
16 | 6 | 64.5 | a | a | a | a | a |
17 | 6 | 22.2 | a | a | a | a | a |
18 | 6 | 84.5 | a | a | a | a | a |
Tratamiento | DDA | NPI | NT | TLog | TSqr | TBox | Dun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 75.5 | a | a | a | a | a |
2 | 10 | 38.8 | ab | a | ab | ab | ab |
3 | 10 | 34.2 | ab | a | ab | ab | ab |
4 | 10 | 43.5 | ab | a | ab | ab | ab |
5 | 10 | 21.2 | ab | a | ab | ab | ab |
6 | 10 | 36.8 | ab | a | ab | ab | ab |
7 | 10 | 32.0 | ab | a | ab | ab | ab |
8 | 10 | 54.0 | ab | a | ab | ab | ab |
9 | 10 | 21.2 | ab | a | ab | ab | ab |
10 | 10 | 20.0 | ab | a | ab | ab | ab |
11 | 10 | 25.5 | ab | a | ab | ab | ab |
12 | 10 | 29.8 | ab | a | ab | ab | ab |
13 | 10 | 9.2 | b | a | b | ab | ab |
14 | 10 | 13.5 | b | a | ab | ab | ab |
15 | 10 | 34.0 | ab | a | ab | ab | ab |
16 | 10 | 14.5 | ab | a | ab | ab | ab |
17 | 10 | 2.8 | b | a | b | b | ab |
18 | 10 | 48.8 | ab | a | ab | a | b |
Tratamiento | DDA | NPI | NT | TLog | TSqr | TBox | Dun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 75.2 | a | a | a | a | a |
2 | 13 | 39.8 | ab | a | ab | ab | a |
3 | 13 | 34.8 | ab | a | ab | ab | a |
4 | 13 | 41.0 | ab | a | ab | ab | a |
5 | 13 | 30.8 | ab | a | ab | ab | a |
6 | 13 | 37.8 | ab | a | ab | ab | a |
7 | 13 | 39.5 | ab | a | ab | ab | a |
8 | 13 | 53.8 | ab | a | ab | ab | a |
9 | 13 | 23.0 | ab | a | ab | ab | a |
10 | 13 | 23.5 | ab | a | ab | ab | a |
11 | 13 | 20.2 | ab | a | ab | ab | a |
12 | 13 | 26.8 | ab | a | ab | ab | a |
13 | 13 | 14.5 | ab | a | ab | ab | a |
14 | 13 | 16.8 | ab | a | ab | ab | a |
15 | 13 | 31.2 | ab | a | ab | ab | a |
16 | 13 | 14.5 | ab | a | ab | ab | a |
17 | 13 | 1.8 | b | a | b | b | a |
18 | 13 | 51.8 | ab | a | ab | ab | a |
Tratamiento | DDA | NPI | NT | TLog | TSqr | TBox | Dun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 62.8 | a | a | a | a | a |
2 | 20 | 21.2 | ab | ab | ab | abc | ab |
3 | 20 | 19.0 | ab | ab | ab | ab | ab |
4 | 20 | 24.8 | ab | ab | ab | abc | ab |
5 | 20 | 13.8 | b | abc | ab | abc | ab |
6 | 20 | 17.2 | b | ab | ab | ab | ab |
7 | 20 | 22.8 | ab | ab | ab | abc | ab |
8 | 20 | 40.0 | ab | abc | ab | abc | ab |
9 | 20 | 9.2 | b | abc | ab | abc | ab |
10 | 20 | 16.8 | b | bc | b | bc | ab |
11 | 20 | 7.2 | b | abc | ab | abc | ab |
12 | 20 | 16.5 | b | ab | ab | abc | ab |
13 | 20 | 2.2 | b | abc | b | bc | ab |
14 | 20 | 4.5 | b | abc | b | abc | ab |
15 | 20 | 14.0 | b | abc | ab | abc | ab |
16 | 20 | 4.2 | b | bc | b | bc | ab |
17 | 20 | 0.0 | b | c | b | c | ab |
18 | 20 | 21.2 | ab | ab | ab | ab | b |
Tratamiento | DDA | NPI | NT | TLog | TSqr | TBox | Dun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 40.5 | a | a | a | a | a |
2 | 27 | 14.0 | ab | ab | ab | abc | ab |
3 | 27 | 4.2 | b | abc | b | abc | ab |
4 | 27 | 16.5 | ab | abc | ab | abc | ab |
5 | 27 | 8.2 | b | abc | b | abc | ab |
6 | 27 | 5.8 | b | abc | ab | abc | ab |
7 | 27 | 12.5 | ab | abc | ab | abc | ab |
8 | 27 | 18.2 | ab | abc | ab | abc | ab |
9 | 27 | 3.2 | b | abc | b | abc | ab |
10 | 27 | 12.2 | ab | abc | b | bc | ab |
11 | 27 | 3.0 | b | abc | b | abc | ab |
12 | 27 | 7.5 | b | abc | ab | abc | ab |
13 | 27 | 0.5 | b | bc | b | bc | ab |
14 | 27 | 1.8 | b | abc | b | abc | ab |
15 | 27 | 3.8 | b | abc | b | abc | ab |
16 | 27 | 1.5 | b | bc | b | bc | ab |
17 | 27 | 0.0 | b | c | b | c | b |
18 | 27 | 9.5 | ab | ab | ab | ab | b |
E.2 Método manual
Transformaciones | Eva | Obs | Levene | Shapiro | Anova | Kruskal |
---|---|---|---|---|---|---|
No transformados | E0 | 72 | 0.9322 | 0.7138 | 0.7428 | 0.7172 |
E1 | 72 | 0.9913 | 0.0883 | 0.3733 | 0.4302 | |
E2 | 72 | 0.6284 | 0.0049 | 0.0182 | 0.0565 | |
Tranformación Log() | E0 | 72 | 0.8689 | 0.0066 | 0.8427 | 0.7172 |
E1 | 72 | 0.1081 | 0.0000 | 0.0230 | 0.4302 | |
E2 | 72 | 0.6414 | 0.0000 | 0.0026 | 0.0565 | |
Transformación sqrt() | E0 | 72 | 0.9138 | 0.3899 | 0.7978 | 0.7172 |
E1 | 72 | 0.9481 | 0.0913 | 0.1566 | 0.4302 | |
E2 | 72 | 0.5510 | 0.0145 | 0.0042 | 0.0565 | |
Transformación Box Cox | E0 | 72 | 0.9281 | 0.7532 | 0.7670 | 0.7172 |
E1 | 72 | 0.9774 | 0.4059 | 0.2167 | 0.4302 | |
E2 | 72 | 0.5464 | 0.0048 | 0.0038 | 0.0565 |
E.2.1 Análisis por evaluación
Tratamiento | DDA | NPM | NT | TLog | TSqr | TBox | Dun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 92.5 | a | a | a | a | a |
2 | 0 | 77.2 | a | a | a | a | a |
3 | 0 | 79.2 | a | a | a | a | a |
4 | 0 | 86.2 | a | a | a | a | a |
5 | 0 | 75.2 | a | a | a | a | a |
6 | 0 | 73.5 | a | a | a | a | a |
7 | 0 | 92.8 | a | a | a | a | a |
8 | 0 | 83.8 | a | a | a | a | a |
9 | 0 | 76.8 | a | a | a | a | a |
10 | 0 | 76.0 | a | a | a | a | a |
11 | 0 | 63.5 | a | a | a | a | a |
12 | 0 | 83.5 | a | a | a | a | a |
13 | 0 | 77.2 | a | a | a | a | a |
14 | 0 | 66.5 | a | a | a | a | a |
15 | 0 | 114.2 | a | a | a | a | a |
16 | 0 | 82.0 | a | a | a | a | a |
17 | 0 | 98.2 | a | a | a | a | a |
18 | 0 | 71.0 | a | a | a | a | a |
Tratamiento | DDA | NPM | NT | TLog | TSqr | TBox | Dun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 35.8 | a | ab | ab | a | a |
2 | 6 | 40.0 | a | ab | ab | a | a |
3 | 6 | 46.0 | a | a | ab | a | a |
4 | 6 | 52.2 | a | a | ab | a | a |
5 | 6 | 56.5 | a | a | ab | a | a |
6 | 6 | 40.8 | a | a | ab | a | a |
7 | 6 | 58.5 | a | a | ab | a | a |
8 | 6 | 54.8 | a | a | ab | a | a |
9 | 6 | 47.2 | a | a | ab | a | a |
10 | 6 | 30.8 | a | ab | ab | a | a |
11 | 6 | 67.0 | a | a | ab | a | a |
12 | 6 | 53.2 | a | a | ab | a | a |
13 | 6 | 39.5 | a | ab | ab | a | a |
14 | 6 | 27.8 | a | ab | ab | a | a |
15 | 6 | 76.0 | a | a | a | a | a |
16 | 6 | 42.2 | a | a | ab | a | a |
17 | 6 | 16.2 | a | b | b | a | a |
18 | 6 | 52.8 | a | a | ab | a | a |
Tratamiento | DDA | NPM | NT | TLog | TSqr | TBox | Dun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 57.5 | a | a | a | a | a |
2 | 10 | 35.5 | ab | ab | ab | ab | a |
3 | 10 | 41.2 | ab | a | a | a | ab |
4 | 10 | 40.8 | ab | a | a | a | ab |
5 | 10 | 29.2 | ab | a | ab | ab | ab |
6 | 10 | 35.2 | ab | a | ab | a | ab |
7 | 10 | 50.2 | ab | a | a | a | ab |
8 | 10 | 47.2 | ab | ab | ab | ab | ab |
9 | 10 | 23.0 | ab | a | ab | ab | ab |
10 | 10 | 23.8 | ab | a | ab | ab | ab |
11 | 10 | 35.0 | ab | a | ab | ab | ab |
12 | 10 | 31.8 | ab | a | ab | ab | ab |
13 | 10 | 16.2 | ab | ab | ab | ab | ab |
14 | 10 | 20.8 | ab | ab | ab | ab | ab |
15 | 10 | 30.8 | ab | a | ab | ab | ab |
16 | 10 | 17.2 | ab | a | ab | ab | ab |
17 | 10 | 1.2 | b | b | b | b | ab |
18 | 10 | 56.0 | a | a | a | a | b |